gemäß EN 14960-1:2019 | BetrSichV | TRBS 1203
| Nr. | Prüfpunkt | i.O. | n.i.O. | n.a. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Material / Gewebe Verschleiß, Risse, Löcher, UV-Schäden, Verfärbungen, Schimmelbefall |
||||
| 2 | Nähte Bodennähte, Wandnähte, Turmnähte – Auflösung, Beschädigung, Fadenbruch |
||||
| 3 | Innere Verbindungen Verstrebungen, Kammern, Zwischenwände – Zustand und Befestigung |
||||
| 4 | Wände und Türme Sichere Befestigung, Geradheit, keine Verformung oder Neigung |
||||
| 5 | Verankerungssystem Ösen, Gurte, Seile – Verschleiß, Risse, Abrieb, Korrosion |
||||
| 6 | Erdanker / Ballast Anzahl und Art normkonform, ausreichende Haltekraft |
||||
| 7 | Luftdruck Betriebsdruck 10–20 mbar, stabile Standfestigkeit, keine Druckverluste |
||||
| 8 | Gebläse Funktion, Zustand, Leistung, Geräuschpegel, sichere Befestigung |
||||
| 9 | Schutzgitter Gebläse Ein- und Austrittsöffnung geschützt, keine Zugangsmöglichkeit |
||||
| 10 | Elektrische Leitungen Kabel, Stecker, Isolation – Zustand, Beschädigung, Schutzleiter |
||||
| 11 | Fangstellen Keine Kopf-, Finger-, Hals- oder Kleidungsfangstellen |
||||
| 12 | Ein- / Ausstieg Sicher, ausreichend dimensioniert, keine Stolperstellen |
||||
| 13 | Kennzeichnung Typenschild, max. Nutzerzahl, Altersangabe, Herstellerdaten lesbar |
||||
| 14 | Sicherheitsabstände Aufstellfläche ausreichend, Mindestabstände eingehalten |
| Nr. | Beschreibung des Mangels | Bewertung | Empfohlene Maßnahme | Frist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Prüfer / Befähigte Person
Ort, Datum
Auftraggeber / Betreiber
Ort, Datum